カリキュラム
1月セミナー | ||
---|---|---|
4月セミナー | ||
7月セミナー | ||
|
01(室津)歴史的な円安と日米の資産インフレ | 視聴する |
|
02(今関) 2028年に向けた賃貸オフィス市場の動向と展望 | 視聴する |
|
03(木村) マクロ金融とREITのマーケットについて | 視聴する |
|
04(渡邊) 住宅・商業・ホテル・物流等 直近データと経済予測 | 視聴する |
|
05(小夫) グローバル市場の動向と今後の行方 | 視聴する |
|
06(神野)不動産証券化と不動産マーケット | 視聴する |
|
07 座談会 | 視聴する |
10月セミナー | ||
|
01(室津)日米の金融政策の変化と乱高下するマーケット | 視聴する |
|
02(今関)2028年に向けた賃貸オフィス市場の動向と展望 | 視聴する |
|
03(木村)マクロ金融とREITマーケットの動向 | 視聴する |
|
04(渡邊)住宅・商業・ホテル・物流等 直近データと経済予測 | 視聴する |
|
05(神野)J-REITマーケット・福岡および九州不動産マーケット | 視聴する |
|
06座談会 | 視聴する |
2025年1月セミナー | ||
|
01(室津)トランプ就任後の日米マーケット | 視聴する |
|
02(今関)2028年に向けた賃貸オフィス市場の動向と展望 | 視聴する |
|
03(木村)2024年の不動産業界の振り返り | 視聴する |
|
04(渡邊)住宅・商業・ホテル・物流等直近データと経済予測 | 視聴する |
|
05(小夫)グローバルな不動産投資市場と日本市場 | 視聴する |
|
06(神野)J-REITと福岡・九州について | 視聴する |
|
07(谷山)2025年における不動産DXの現状と今後 | 視聴する |
|
座談会Part1 | 視聴する |
|
座談会Part2 | 視聴する |
|
座談会Part3 | 視聴する |
購入プラン
-
初回セミナー限定視聴(参加費無料)
¥ 0
-
1名様(年間):クレジット一括 30,250円(税込)
¥ 30250
-
1名様(年間):銀行振込 30,250円(税込)
¥ 30250
-
5名様まで(年間):クレジット一括 121,000円(税込)
¥ 121000
-
5名様まで(年間):銀行振込 121,000円(税込)
¥ 121000
-
10名様まで(年間):クレジット一括 193,600円(税込)
¥ 193600
-
10名様まで(年間):銀行振込 193,600円(税込)
¥ 193600